韓國頂級!龍平渡假村擁有總共 28 條雪道和 14 條纜車。
Image of Yongpyong Resort
Image of Slope Base
Image of Rainbow Slope
Image of Skier / Border
Image of Skier / Border
Image of Skier / Border
Image of Skier / Border
Image of Mt. Balwangsan Gondolar
總面積 | 17,160,000 平方米(約 520 萬坪) |
總佔地面積 | 3,436,877 平方米 |
基地地區面積 | 1,046,388 平方米 |
炔雪道總面積 | 1,103,449 平方米 |
最大容納人數 | 20,000 人 |
雪道總長度 | 29.1 千米 |
纜車總長度 | 13.6 千米 |
雪道數量 | 28 條 |
纜車數量 | 14 條 ( 包括貢多拉 ) |
龍公園 | 1個 |
傳送帶 | 2條 |
位於龍平渡假村內的龍平高山滑雪賽場於 1998 年完工,
共舉辦過 4 次國際雪聯
(FIS)高山滑雪世界盃和 2006 年國際殘奧委會(IPC)
殘疾人高山滑雪世界盃。
賽場規格 | 高山滑雪大回轉賽道(彩虹 1 號) 長度:1,191 米 高差:410 米 平均坡度:34.4% ・高山滑雪回轉賽道(彩虹 2 號) 長度:583 米 高差:210 米o 平均坡度:36.0% |
容納人數 | 總共 12,000 人 (座位 6,000 個 / 站席 6,000 個) |
完工年份 | 1998 年 |
舉辦項目 (共 4 個) | 男子、女子大回轉,男子、女子回轉 |
主要舉辦賽事 | 國際雪聯(FIS) 國際殘奧委會(IPC) 國際雪聯(FIS) 1999 年冬季亞運會 |
韓國頂級!龍平渡假村擁有總共 28 條雪道和 14 條纜車。
Image of Yongpyong Resort
Image of Slope Base
Image of Rainbow Slope
Image of Skier / Border
Image of Skier / Border
Image of Skier / Border
Image of Skier / Border
Image of Mt. Balwangsan Gondolar
總面積 | 17,160,000 平方米(約 520 萬坪) | 雪道總長度 | 29.1 千米 | ||
總佔地面積 | 3,436,877 平方米 | 纜車總長度 | 13.6 千米 | ||
基地地區面積 | 1,046,388 平方米 | 雪道數量 | 28 條 | ||
炔雪道總面積 | 1,103,449 平方米 | 纜車數量 | 14 條 ( 包括貢多拉 ) | ||
最大容納人數 | 20,000 人 | 龍公園 | 1個 | 傳送帶 | 2條 |
難度 | 雪道名稱 | 長度(米) | 高差(米) | 坡度角度(%) | 坡度角( ° ) | ||||
最大坡度 | 最小坡度 | 平均坡度 | 最大坡度 | 最小坡度 | 平均坡度 | ||||
初級 | 黃色 | 600 | 61 | 9.6 | 4.0 | 6.8 | 17 | 7 | 10 |
新黃色 | 350 | 60 | 9.6 | 4.0 | 6.3 | 17 | 7 | 10 | |
雪橇場 | 214 | 28 | 24.5 | 0 | 15. | 46 | 0 | 27 | |
初、中級 | 超級綠色 | 1,000 | 108 | 15.6 | 6.8 | 8.5 | 26 | 12 | 10.4 |
粉紅色 | 600 | 91 | 13.0 | 5.1 | 8.5 | 23 | 9 | 15 | |
中級 | 紅色天堂 | 1,000 | 150 | 20.3 | 7.4 | 12.4 | 37 | 13 | 17.2 |
金色天堂 | 1,520 | 222 | 11.9 | 4.6 | 7.97 | 21 | 8 | 14.6 | |
銀色天堂 | 1,460 | 269 | 16.2 | 6.3 | 10.2 | 29 | 11 | 11.6 | |
彩虹天堂 | 5,600 | 702 | 14.6 | 4.0 | 7.4 | 26 | 7 | 15 | |
中、高級 | 金色夢幻 | 1,850 | 333 | 18.3 | 2.9 | 10.2 | 33 | 5 | 18 |
高級 | 新紅色 | 500 | 194 | 22.8 | 14.0 | 19.8 | 42 | 25 | 19.4 |
藍色 | 300 | 80 | 19.8 | 6.3 | 16.2 | 36 | 11 | 26.7 | |
金色山谷 | 1,850 | 333 | 23.3 | 4.0 | 11.3 | 43 | 7 | 22 | |
| 彩虹4 | 635 | 180 | 24.7 | 8.5 | 15.6 | 46 | 15 | 28 | |
專家級 | 紅色 | 1,000 | 194 | 26.6 | 5.1 | 11.9 | 50 | 9 | 19.4 |
紅色 | 1,000 | 263 | 26.1 | 4.0 | 16.2 | 49 | 7 | 26.7 | |
新金色 | 650 | 180 | 25.21 | 10.2 | 17.2 | 47 | 18 | 27.2 | |
| 彩虹 1 號 | 1,607 | 500 | 29.7 | 8.5 | 17.2 | 57 | 15 | 40 | |
| 彩虹 2 號 | 752 | 500 | 29.2 | 8.5 | 21.3 | 56 | 15 | 38 | |
| 彩虹 3 號 | 1,046 | 500 | 26.1 | 8.5 | 18.3 | 49 | 15 | 36 | |
極限 | 龍公園(地形公園) | 500 | 108 | 26.6 | 5.1 | 11.9 | 26 | 12 | 10.4 |
纜車與貢多拉信息
纜車名稱 | 類型 | 長度(米) | 每小時容納人數 | 對象 |
金色 | 6 人座(高速) | 1,689 | 3,200 | 中、高級 |
新金色 | 4 人座 | 720 | 1800 | 高級 |
橋 | 2 人座 | 366 | 900 | 初、中、高級 |
紅色 | 4 人座(高速) | 905 | 2,400 | 高級 |
新紅色 | 3 人座 | 550 | 1,350 | 高級 |
藍色 | 2 人座 | 600 | 900 | 高級 |
粉紅色 | 3 人座 | 630 | 1,350 | 初、中級 |
黃色 | 4 人座 | 496 | 1,800 | 初級 |
新黃色 | 4 人座 | 348 | 1,800 | 初級 |
銀色 | 4 人座 | 700 | 1,800 | 高級 |
超級綠色 | 6 人座(高速) | 568 | 3,200 | 初、中級 |
綠色 | 4 人座(高速) | 598 | 1,800 | 初、中級 |
彩虹 | 4 人座(高速) | 1,421 | 2,400 | 高級 |
貢多拉 | 8 人座(高速) | 3,742 | 1,800 | 中、高級 |
位於龍平渡假村內的龍平高山滑雪賽場於 1998 年完工,共舉辦過 4 次國際雪聯
(FIS)高山滑雪世界盃和 2006 年國際殘奧委會(IPC)殘疾人高山滑雪世界盃。
賽場規格 | 高山滑雪大回轉賽道(彩虹 1 號) 長度:1,191 米 高差:410 米 平均坡度:34.4% ・高山滑雪回轉賽道(彩虹 2 號) 長度:583 米 高差:210 米o 平均坡度:36.0% |
容納人數 | 總共 12,000 人(座位 6,000 個 / 站席 6,000 個) |
完工年份 | 1998 年 |
舉辦項目(共 4 個) | 男子、女子大回轉,男子、女子回轉 |
主要舉辦賽事 | 國際雪聯(FIS)高山滑雪世界杯(1998 年、2000 年、2003 年、2006 年) 國際殘奧委會(IPC)殘疾人高山滑雪世界杯(2006 年) 國際雪聯(FIS)高山滑雪大陸杯(每年) 1999 年冬季亞運會 |