在下方查看當前正在運營的雪道狀況
・黃金區:白天 - 09:00 - 22:00
・彩虹區:白天 - 09:00~16:00
・滑雪者專用纜車:白天 - 09:00~16:00
雪道運營可能會根據現場情況而變動。
類別 | 運營狀態 | 位置 | 諮詢 / 附近建築 |
綠色售票機 | ![]() | 格林皮阿公寓式 酒店B3層 格林皮阿前台 | Greenpia Front Desk |
金色售票機 | ![]() | 金色小吃店 | +82-33-330- 7335 |
雪橇場 售票點 | ![]() | 新黃色 | (雪橇場入口) 單獨運營 |
貝爾德希爾 售票機 | ![]() | 貝爾德希爾 公寓式酒店前台 | +82-33-330- 8680 |
塔樓廣場 售票點 | ![]() | 塔樓廣場戶外 舞台 | 塔樓廣場戶外舞台 |
龍廣場 售票點 | ![]() | 廣場售票點 | 龍廣場 |
纜車售票處 | ![]() | 龍廣場 2 樓 | +82-33-330- 7421,7423 |
門票銷售運營時間
・白天:08:30 ~ 16:30
・上午:08:30 ~ 12:30
・下午:12:30 ~ 16:30
・夜間:18:30 ~ 22:30
在下方查看當前正在運營的雪道狀況。
運營雪道現狀
難度 | 雪道名稱 | 白天(09:00~17:00) | 夜間(19:00~23:00) | 備註 |
初級 | 黃色 | ![]() | ![]() | |
新黃色 | ![]() | ![]() | ||
初、中級 | 超級綠色 | ![]() | ![]() | |
粉紅色 | ![]() | ![]() | ||
中級 | 紅色天堂 | ![]() | ![]() | |
紅色:金色橋 | ![]() | ![]() | ||
金色天堂 | ![]() | ![]() | ||
銀色天堂 | ![]() | ![]() | ||
彩虹天堂 | ![]() | ![]() | Day : 09:00 ~ 16:00 | |
中、高級 | 金色夢幻 | ![]() | ![]() | |
高級 | 新紅色 | ![]() | ![]() | |
藍色 | ![]() | ![]() | ||
金色山谷 | ![]() | ![]() | ||
彩虹 4 號 | ![]() | ![]() | ||
專家級 | 紅色 | ![]() | ![]() | |
銀色 | ![]() | ![]() | 冬季期間暫停營運 | |
新金色 | ![]() | ![]() | 冬季期間暫停營運 | |
彩虹 1 號 | ![]() | ![]() | ||
彩虹 2 號 | ![]() | ![]() | ||
彩虹 3 號 | ![]() | ![]() | ||
極限 | 龍公園(地形公園) | ![]() | ![]() |
・黃金區:白天 - 09:00 - 22:00
・彩虹區:白天 - 09:00~16:00
・滑雪者專用纜車:白天 - 09:00~16:00
雪道運營可能會根據現場情況而變動。
正在運營的售票點
類別 | 運營狀態 | 位置 | 諮詢 / 附近建築 |
綠色售票機 | ![]() | 格林皮阿公寓式酒店B3層格林皮阿前台 | Greenpia Front Desk |
金色售票機 | ![]() | 金色小吃店 | +82-33-330-7335 |
雪橇場售票點 | ![]() | 新黃色 | (雪橇場入口) 單獨運營 |
貝爾德希爾售票機 | ![]() | 貝爾德希爾公寓式酒店前台 | +82-33-330-8680 |
塔樓廣場售票點 | ![]() | 塔樓廣場戶外舞台 | 塔樓廣場戶外舞台 |
龍廣場售票點 | ![]() | 廣場售票點 | 龍廣場 |
| 纜車售票處 | ![]() | 龍廣場 2 樓 | +82-033-330-7421、7423 |
門票銷售運營時間
・白天:08:30 ~ 16:30
・上午:08:30 ~ 12:30
・下午:12:30 ~ 16:30
・夜間:18:30 ~ 22:30