(unit: KRW)
類型 | 適用日期 | 類別 | 價格 |
全票 | 開幕日 (2025.11.21) | 高爾夫/ 公寓會員 | 10,000 |
一般 | |||
1 條雪道開放 | 高爾夫/ 公寓會員 | 10,000 | |
一般 | 20,000 | ||
2 條雪道開放 | 高爾夫/ 公寓會員 | 20,000 | |
一般 | 30,000 |
早場/午場/夜場/全日/午場+夜場票種 均適用相同價格。
當開放 3 條雪道後,特別優惠結束,改採一般票價。
(unit: KRW)
分類 | 運營時間 | 成人 (14歲以上) | 兒童 (13歲以下) |
上午票 | 09:00~13:00 | 68,000 | 56,000 |
下午票 | 13:00~17:00 | ||
夜間票 | 19:00–23:00 | ||
白天票 | 09:00–17:00 | 96,000 | 78,000 |
下午 + 夜間票 | 13:00–23:00 (17:00~19:00 為休息時間) | ||
單次使用票 | 17,000 | 14,000 | |
(unit: KRW)
類型 | 適用日期 | 類別 | 價格 |
全票 | 開幕日(2025.11.21) | 高爾夫/公寓會員 | 10,000 |
一般 | |||
1 條雪道開放 | 高爾夫/公寓會員 | 10,000 | |
一般 | 20,000 | ||
2 條雪道開放 | 高爾夫/公寓會員 | 20,000 | |
一般 | 30,000 |
早場/午場/夜場/全日/午場+夜場票種 均適用相同價格。
當開放 3 條雪道後,特別優惠結束,改採一般票價。
(unit: KRW)
| 分類 | 運營時間 | 成人 (14歲以上) | 兒童 (13歲以下) |
| 上午票 | 09:00~13:00 | 68,000 | 56,000 |
| 下午票 | 13:00~17:00 | ||
| 夜間票 | 19:00–23:00 | ||
| 白天票 | 09:00–17:00 | 96,000 | 78,000 |
| 下午 + 夜間票 | 13:00–23:00 (17:00~19:00為休息時間) | ||
| 單次使用票 | 17,000 | 14,000 | |