Image of Slope Base
Image of Yongpyong Resort
Image of Mt. Balwangsan
Image of Lift platform
Image of Slope Base
總面積 | 17,160,000 平方米(約 520 萬坪) | 雪道總長度 | 29.1 千米 | ||
總佔地面積 | 3,436,877 平方米 | 纜車總長度 | 13.6 千米 | ||
基地地區面積 | 1,046,388 平方米 | 雪道數量 | 28 條 | ||
炔雪道總面積 | 1,103,449 平方米 | 纜車數量 | 14 條 ( 包括貢多拉 ) | ||
最大容納人數 | 20,000 人 | 龍公園 | 1個 | 傳送帶 | 2條 |
難度 | 雪道名稱 | 長度(米) | 高差(米) | 坡度角( ° ) | ||
最大坡度 | 最小坡度 | 平均坡度 | ||||
![]() | ![]() | 600 | 61 | 17 | 7 | 10 |
![]() | 350 | 60 | 17 | 7 | 10 | |
![]() | 214 | 28 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | ![]() | 1,000 | 108 | 26 | 12 | 10.4 |
![]() | 600 | 91 | 23 | 9 | 15 | |
![]() | ![]() | 1,000 | 150 | 37 | 13 | 22 |
![]() | 1,520 | 222 | 21 | 8 | 14.6 | |
![]() | 1,460 | 269 | 29 | 11 | 11.6 | |
![]() | 5,600 | 702 | 26 | 7 | 15 | |
![]() | ![]() | 1,850 | 333 | 33 | 5 | 18 |
![]() | ![]() | 500 | 194 | 42 | 25 | 19.4 |
![]() | 300 | 80 | 36 | 11 | 26.7 | |
![]() | 1,850 | 333 | 43 | 7 | 22 | |
彩虹4 | 635 | 180 | 46 | 15 | 28 | |
![]() | ![]() | 1,000 | 194 | 50 | 9 | 19.4 |
![]() | 1,000 | 263 | 49 | 7 | 26.7 | |
![]() | 650 | 180 | 47 | 18 | 27.2 | |
彩虹 1 號 | 1,607 | 500 | 57 | 15 | 40 | |
彩虹 2 號 | 752 | 500 | 56 | 15 | 38 | |
彩虹 3 號 | 1,046 | 500 | 49 | 15 | 36 | |
![]() | ![]() | 500 | 108 | 26 | 12 | 10.4 |
纜車與貢多拉信息
纜車名稱 | 類型 | 長度(米) | 每小時容納人數 | 對象 |
![]() | 6 人座(高速) | 1,689 | 3,200 | 中、高級 |
![]() | 4 人座 | 720 | 1800 | 高級 |
![]() | 2 人座 | 366 | 900 | 初、中、高級 |
![]() | 4 人座(高速) | 905 | 2,400 | 高級 |
![]() | 3 人座 | 550 | 1,350 | 高級 |
![]() | 2 人座 | 600 | 900 | 高級 |
![]() | 3 人座 | 630 | 1,350 | 初、中級 |
![]() | 4 人座 | 496 | 1,800 | 初級 |
![]() | 4 人座 | 348 | 1,800 | 初級 |
![]() | 4 人座 | 700 | 1,800 | 高級 |
![]() | 6 人座(高速) | 568 | 3,200 | 初、中級 |
![]() | 4 人座(高速) | 598 | 1,800 | 初、中級 |
![]() | 4 人座(高速) | 1,421 | 2,400 | 高級 |
![]() | 8 人座(高速) | 3,742 | 1,800 | 中、高級 |
位於龍平渡假村內的龍平高山滑雪賽場於 1998 年完工,共舉辦過 4 次國際雪聯
(FIS)高山滑雪世界盃和 2006 年國際殘奧委會(IPC)殘疾人高山滑雪世界盃。
賽場規格 | 高山滑雪大回轉賽道(彩虹 1 號) 長度:1,191 米 高差:410 米 平均坡度:34.4% ・高山滑雪回轉賽道(彩虹 2 號) 長度:583 米 高差:210 米o 平均坡度:36.0% |
容納人數 | 總共 12,000 人(座位 6,000 個 / 站席 6,000 個) |
完工年份 | 1998 年 |
舉辦項目(共 4 個) | 男子、女子大回轉,男子、女子回轉 |
主要舉辦賽事 | 國際雪聯(FIS)高山滑雪世界杯(1998 年、2000 年、2003 年、2006 年) 國際殘奧委會(IPC)殘疾人高山滑雪世界杯(2006 年) 國際雪聯(FIS)高山滑雪大陸杯(每年) 1999 年冬季亞運會 |